PERFIL DE USUARIO

Juego de bolsa
braham supera al 74% de la comunidad
Variación porcentual global de la cartera de +2,94% (en 5 semanas)
Mi cartera
    Valoración Total: 10.293,88 €
    • >> Liquidez: 4.299,13 €
    • >> Créditos: 0,00 €
    • >> Acciones: 5.994,75 €
      Acción Número Títulos Precio medio de compra Precio actual Plusvalía/Minusvalía  
      ABENGOA> > 100 20,27 19,80 -47,00 (-2,32%)
      B.SANTAN.D09> > 100 0,12 0,12 0,00 (0,00%)
      BANESTO> > 50 7,53 7,53 0,00 (0,00%)
      BBVA> > 25 9,75 10,51 +19,00 (+7,79%)
      IBERDROLA> > 100 5,90 6,19 +29,00 (+4,92%)
      INBESOS> > 50 1,20 1,20 0,00 (0,00%)
      INDITEX> > 25 43,31 45,72 +60,25 (+5,56%)
      REPSOL YPF> > 25 16,64 17,74 +27,50 (+6,61%)
      TELEFONICA> > 50 16,95 17,95 +50,00 (+5,90%)
      ZELTIA> > 50 4,01 4,01 0,00 (0,00%)
    Valoracion Total: 10.293,88 €
  • >> Liquidez: 4.299,13 €
  • >> Créditos: 0,00 €
  • >> Acciones: 5.994,75 €