PERFIL DE USUARIO

Juego de bolsa
albertobr supera al 52.8% de la comunidad
Variación porcentual global de la cartera de -56,16% (en 49 semanas)
Mi cartera
    Valoración Total: 4.383,61 €
    • >> Liquidez: 0,74 €
    • >> Créditos: 19.108,84 €
    • >> Acciones: 23.491,71 €
      Acción Número Títulos Precio medio de compra Precio actual Plusvalía/Minusvalía  
      AVANZIT> > 1300 0,91 0,74 -221,00 (-18,68%)
      B.POPULAR> > 500 6,75 5,45 -650,00 (-19,26%)
      GAMESA> > 1135 14,68 9,47 -5.913,35 (-35,49%)
      TUBACEX> > 1000 1,83 2,65 +820,00 (+44,81%)
      TUBOS REUNI.> > 13 2,61 2,02 -7,67 (-22,61%)
      VERTICE 360> > 1000 0,41 0,35 -60,00 (-14,63%)
      ZELTIA> > 1500 3,67 4,02 +525,00 (+9,54%)
    Valoracion Total: 4.383,61 €
  • >> Liquidez: 0,74 €
  • >> Créditos: 19.108,84 €
  • >> Acciones: 23.491,71 €