PERFIL DE USUARIO

Juego de bolsa
CARRONADA supera al 54.83% de la comunidad
Variación porcentual global de la cartera de -15,35% (en 74 semanas)
Mi cartera
    Valoración Total: 8.464,65 €
    • >> Liquidez: 1,24 €
    • >> Créditos: 10.834,84 €
    • >> Acciones: 19.298,25 €
      Acción Número Títulos Precio medio de compra Precio actual Plusvalía/Minusvalía  
      ABENGOA> > 1 11,01 20,60 +9,59 (+87,10%)
      ABERTIS A> > 1 12,51 15,14 +2,63 (+21,02%)
      ADOLFO DGUEZ> > 66 7,31 11,29 +262,68 (+54,45%)
      AFIRMA> > 8786 0,60 0,27 -2.899,38 (-55,00%)
      AISA> > 1 1,46 1,84 +0,38 (+26,03%)
      ANTENA 3 TV> > 1 4,65 7,96 +3,31 (+71,18%)
      AVANZIT> > 1 0,86 0,75 -0,11 (-12,79%)
      BBVA> > 60 10,33 10,52 +11,40 (+1,84%)
      CRITERIA> > 75 2,79 3,74 +71,25 (+34,05%)
      EADS> > 1 10,01 14,73 +4,72 (+47,15%)
      IBERIA> > 46 1,75 2,60 +39,10 (+48,57%)
      INYPSA D08> > 910 0,39 0,39 0,00 (0,00%)
      MAPFRE> > 1240 2,59 2,72 +161,20 (+5,02%)
      SANTANDER> > 1100 8,68 10,23 +1.705,00 (+17,86%)
      TELECINCO> > 1 6,48 11,47 +4,99 (+77,01%)
      UNION FENOSA> > 1 16,91 8,36 -8,55 (-50,56%)
      UNIPAPEL> > 1 11,10 11,48 +0,38 (+3,42%)
      URALITA> > 1 5,01 4,08 -0,93 (-18,56%)
      URBAS> > 1 0,24 0,12 -0,12 (-50,00%)
      VERTICE 360> > 1 0,83 0,36 -0,47 (-56,63%)
      VIDRALA> > 1 14,65 19,30 +4,65 (+31,74%)
      VISCOFAN> > 1 13,58 19,70 +6,12 (+45,07%)
      VOCENTO> > 1 4,98 4,41 -0,57 (-11,45%)
      VUELING> > 1 3,60 11,59 +7,99 (+221,94%)
      ZARDOYA OTIS> > 1 14,71 12,93 -1,78 (-12,10%)
      ZELTIA> > 1 3,73 4,07 +0,34 (+9,12%)
    Valoracion Total: 8.464,65 €
  • >> Liquidez: 1,24 €
  • >> Créditos: 10.834,84 €
  • >> Acciones: 19.298,25 €