PERFIL DE USUARIO

Juego de bolsa
Alicia Sánchez supera al 58.65% de la comunidad
Variación porcentual global de la cartera de -10,44% (en 86 semanas)
Mi cartera
    Valoración Total: 8.955,84 €
    • >> Liquidez: 5.382,84 €
    • >> Créditos: 0,00 €
    • >> Acciones: 3.573,00 €
      Acción Número Títulos Precio medio de compra Precio actual Plusvalía/Minusvalía  
      BANKINTER> > 20 6,69 6,54 -3,00 (-2,24%)
      BAYER AG> > 10 54,80 51,30 -35,00 (-6,39%)
      BBVA> > 50 12,41 10,47 -97,00 (-15,63%)
      ENDESA> > 20 28,12 22,32 -116,00 (-20,63%)
      GAS NATURAL> > 20 33,36 13,96 -388,00 (-58,15%)
      IB.RENOVABLE> > 70 4,20 3,15 -73,50 (-25,00%)
      INDRA A> > 20 16,95 15,56 -27,80 (-8,20%)
      LA SEDA BAR.> > 50 1,01 0,34 -33,50 (-66,34%)
      PRISA> > 100 5,82 2,84 -298,00 (-51,20%)
      RENTA 4> > 30 7,25 5,12 -63,90 (-29,38%)
      REYAL URBIS> > 50 8,40 3,09 -265,50 (-63,21%)
      SOL MELIA> > 30 6,52 6,09 -12,90 (-6,60%)
      TELEFONICA> > 20 16,43 17,83 +28,00 (+8,52%)
    Valoracion Total: 8.955,84 €
  • >> Liquidez: 5.382,84 €
  • >> Créditos: 0,00 €
  • >> Acciones: 3.573,00 €